| | | | | | |
| 1 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1.1.1 | PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | |
| 1.1.1.1 | Taxas – Licenças e Legalizações | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Licenças e taxas da obra (Até 500m²) | conj | 1 | R$ 5.042,24 | R$ 5.042,24 | |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.2.1 | CANTEIRO DE OBRA | | | | | |
| 1.2.1.1 | Construções provisórias | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Escritório | m² | 8 | R$ 501,72 | R$ 4.013,76 | |
| 1.2.1.1.2 | Depósitos (almoxarifado) | m² | 14 | R$ 590,53 | R$ 8.267,42 | |
| 1.2.1.1.3 | Vestiários e sanitários | mês | 6 | R$ 876,35 | R$ 5.258,10 | |
| 1.2.1.2 | Proteção e Sinalização | | | | | |
| 1.2.1.2.1 | Tapume, compensado resinado, 6mm | m² | 380 | R$ 74,07 | R$ 28.146,60 | |
| 1.2.1.2.2 | Placa da obra n° 1, previsto na especificação padrão n° 32.05.s10a/direng, de 132 x 330 cm. | m² | 6,4 | R$ 344,00 | R$ 2.201,60 | |
| 1.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | |
| 1.3.1 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | | | | | |
| 1.3.1.1 | Concreto Armado | | | | | |
| 1.3.1.1.1 | Pilares | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1 | Formas | m² | 104 | R$ 72,97 | R$ 7.588,88 | |
| 1.3.1.1.1.2 | Desforma | m² | 104 | R$ 23,00 | R$ 2.392,00 | |
| 1.3.1.1.2 | Armadura | | | | | |
| 1.3.1.1.2.1 | Aço CA-50 | kg | 364 | R$ 13,12 | R$ 4.775,68 | |
| 1.3.1.1.2.2 | Aço CA-60 | kg | 156 | R$ 15,90 | R$ 2.480,40 | |
| 1.3.1.1.2.3 | Concreto Estrutural fck=25MPa | m³ | 5,2 | R$ 808,21 | R$ 4.202,69 | |
| 1.3.1.1.3 | Vigas | | | | | |
| 1.3.1.1.3.1 | Formas | m² | 104 | R$ 72,97 | R$ 7.588,88 | |
| 1.3.1.1.3.2 | Desforma | m² | 104 | R$ 23,00 | R$ 2.392,00 | |
| 1.3.1.1.4 | Armadura | | | | | |
| 1.3.1.1.4.1 | Aço CA-50 | kg | 364 | R$ 13,12 | R$ 4.775,68 | |
| 1.3.1.1.4.2 | Aço CA-60 | kg | 156 | R$ 15,90 | R$ 2.480,40 | |
| 1.3.1.1.4.3 | Concreto Estrutural fck=25MPa | m³ | 5,2 | R$ 805,28 | R$ 4.187,46 | |
| 1.3.1.1.5 | Laje Maciças ou Treliçadas | | | | | |
| 1.3.1.1.5.1 | Formas | m² | 686 | R$ 34,96 | R$ 23.982,56 | |
| 1.3.1.1.5.2 | Desforma | m² | 686 | R$ 23,00 | R$ 15.778,00 | |
| 1.3.1.1.5.3 | Laje de piso pré-moldada treliçada (incluindo capiamento) | m² | 507 | R$ 219,56 | R$ 111.316,92 | |
| 1.3.1.1.6 | Armadura | | | | | |
| 1.3.1.1.6.1 | Aço CA-50 | kg | 2940 | R$ 13,12 | R$ 38.572,80 | |
| 1.3.1.1.6.2 | Aço CA-60 | kg | 920 | R$ 16,07 | R$ 14.784,40 | |
| 1.3.1.1.6.3 | Concreto Estrutural fck=25MPa | m³ | 37,85 | R$ 808,21 | R$ 30.590,75 | |
| 1.3.1.1.7 | Calhas e Rufos | | | | | |
| 1.3.1.1.7.1 | Formas | m² | 130 | R$ 35,04 | R$ 4.555,20 | |
| 1.3.1.1.7.2 | Desforma | m² | 130 | R$ 23,00 | R$ 2.990,00 | |
| 1.3.1.1.7.3 | Alvenaria de tijolo de barro a cutelo para canaleta | m² | 54 | R$ 90,19 | R$ 4.870,26 | |
| 1.3.1.1.7.4 | Concreto simples com seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 22,5 | R$ 94,42 | R$ 2.124,45 | |
| 1.3.1.1.7.5 | Aço CA-50 para canaleta | kg | 22,2 | R$ 13,12 | R$ 291,26 | |
| 1.3.1.1.8 | Armadura | | | | | |
| 1.3.1.1.8.1 | Aço CA-50 | kg | 220 | R$ 13,12 | R$ 2.886,40 | |
| 1.3.1.1.8.2 | Aço CA-60 | kg | 146 | R$ 15,90 | R$ 2.321,40 | |
| 1.3.1.1.8.3 | Concreto Estrutural fck=25MPa | m³ | 3,75 | R$ 808,21 | R$ 3.030,79 | |
| 1.3.1.1.9 | Fossa Séptica e Filtro Biológico | | | | | |
| 1.3.1.1.9.1 | Formas | m² | 46 | R$ 51,29 | R$ 2.359,34 | |
| 1.3.1.1.9.2 | Desforma | m² | 46 | R$ 23,00 | R$ 1.058,00 | |
| 1.3.1.1.10 | Armadura | | | | | |
| 1.3.1.1.10.1 | Aço CA-50 | kg | 260 | R$ 13,12 | R$ 3.411,20 | |
| 1.3.1.1.10.2 | Aço CA-60 | kg | 140 | R$ 15,90 | R$ 2.226,00 | |
| 1.3.1.1.10.3 | Concreto Estrutural fck=25MPa | m³ | 4 | R$ 808,21 | R$ 3.232,84 | |
| 1.3.1.1.10.4 | Brita nº4 para o filtro | m³ | 6,37 | R$ 206,61 | R$ 1.316,11 | |
| 1.3.2 | ESTRUTURAS METÁLICAS | | | | | |
| 1.3.2.1 | Peças Principais | | | | | |
| 1.3.2.1.1 | Grelha | | | | | |
| 1.3.2.1.1.1 | Grelha metálica para inspeção da canaleta, medindo 0,60m x 0,40m | m | 9,7 | R$ 295,77 | R$ 2.868,97 | |
| 1.3.2.1.1.2 | Grelha metálica para cobertura de proteção das canaletas (26m²) | m | 37,4 | R$ 185,64 | R$ 6.942,94 | |
| 1.4 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | | | | |
| 1.4.1 | ARQUITETURA | | | | | |
| 1.4.1.1 | Paredes e Platibanda | | | | | |
| 1.4.1.1.1 | Alvenaria de Tijolo Cerâmicos Vazados de 10x20x20cm, incluindo platibanda | m² | 768 | R$ 60,13 | R$ 46.179,84 | |
| 1.4.1.1.2 | Divisórias Moduladas tipo DIVILUX, acabamento formidur BP plus cor cinza cristal nas duas faces | m² | 56 | R$ 121,14 | R$ 6.783,84 | |
| 1.4.1.1.3 | Divisórias Sanitárias de Granito, incluindo fixações | m² | 21,6 | R$ 452,17 | R$ 9.766,87 | |
| 1.4.1.2 | Esquadrias | | | | | |
| 1.4.1.2.1 | JAN 01 – Janela deslizante horizontal, folhas de vidro e=4mm, estrutura em alumínio cor natural Dimensão: quatro folhas duas fixas e duas deslizantes 2,00 x 1,20 m(largura x altura) | m² | 36 | R$ 515,50 | R$ 18.558,00 | |
| 1.4.1.2.2 | JAN 02 – Janela projetante, folhas de vidro jateado e=4mm, estrutura em alumínio cor natural Dimensão: um módulo fixo e um projetante vão 60 x 60cm(largura x altura) | m² | 0,72 | R$ 211,42 | R$ 152,22 | |
| 1.4.1.2.3 | JAN 03 – Janela projetante, folhas de vidro jateado e=4mm, estrutura em alumínio cor natural Dimensão: um módulo fixo e um projetante vão 80x 60cm(largura x altura) | m² | 6,72 | R$ 211,42 | R$ 1.420,74 | |
| 1.4.1.2.4 | JAN 04 – Janela projetante, eixo central, folhas de vidro temperado incolor, estrutura em alumínio cor natural Dimensão: um módulo pivotante, vão 50 x 120cm(largura x altura) | und | 11 | R$ 646,13 | R$ 7.107,43 | |
| 1.4.1.3 | Portas | | | | | |
| 1.4.1.3.1 | PA 01 – Porta de vidro temperado, incolor (gládio alado jateado) e esquadro em GRANITO VERDE UBATUBA largura 10 cm, dimensão 1,60 m x 2,10m. Dimensões: duas folhas de abrir, cada uma com largura de 0,80m, altura de 2,10m e=10mm (reforçada para entrada principal) | und | 1 | R$ 3.463,35 | R$ 3.463,35 | |
| 1.4.1.3.2 | PA02 – Porta de vidro temperado, incolor (inteira jateado) e esquadro em madeira, dimensão 1,60 m x 2,10m. Dimensões: duas folhas de abrir, cada uma com largura de 0,80m, altura de 2,10m e=10mm | und | 2 | R$ 3.689,87 | R$ 7.379,74 | |
| 1.4.1.3.3 | PA03 – Porta de madeira IPÊ, maciça lixada e preparada para recebimento de verniz. Dimensão: largura 0,70m, altura de 2,10m, biela inteira, espessura de 4 cm | und | 5 | R$ 295,58 | R$ 1.477,90 | |
| 1.4.1.3.4 | PA04 – Porta de madeira IPÊ, maciça lixada e preparada para recebimento de verniz. Dimensão: largura 0,80m, altura de 2,10m, biela inteira, espessura de 4 cm | und | 8 | R$ 340,95 | R$ 2.727,60 | |
| 1.4.1.3.5 | PA05 – Porta de vidro temperado, incolor (inteira jateado) e esquadro em GRANITO VERDE UBATUBA largura 10 cm, dimensão 1,00 m x 2,10m. Dimensões: uma folha de abrir. (reforçada para entrada de serviço) | und | 1 | R$ 1.980,38 | R$ 1.980,38 | |
| 1.4.1.3.6 | PA06 – Porta de alumínio natural fosco acabamento em veneziana para box dos vestiários. Dimensões: largura 0,70m, altura de 2,10m | und | 7 | R$ 961,37 | R$ 6.729,59 | |
| 1.4.1.3.7 | PA07 – Porta para divisórias moduladas tipo DIVILUX da Eucatex ou equivalente, e=35mm, acabamento formidur BP plus cor cinza natural nas duas faces, incluindo dobradiças e trinco. Dimensões: largura 0,80m, altura de 2,10m | und | 2 | R$ 509,18 | R$ 1.018,36 | |
| 1.4.1.4 | Fechadura | | | | | |
| 1.4.1.4.1 | Conjunto de fechadura com acabamento cromado, maçaneta tipo cilindro, com distância entre eixos de 55mm Para portas externas, internas e de banheiro(ref. da La Fonte , Papaiz, Arouca ou equivalente) | und | 14 | R$ 149,58 | R$ 2.094,12 | |
| 1.4.1.5 | Dobradiças | | | | | |
| 1.4.1.5.1 | Fornecimento e colocação de dobradiças reforçadas, de latão cromado, anel e pino removível, de 3x31/2" com esp=2,38mm (ref 1410, da La Fonte ou Pado ou equivalente), para todas as portas de madeira | und | 42 | R$ 42,51 | R$ 1.785,42 | |
| 1.4.1.6 | Vidros e Plásticos | | | | | |
| 1.4.1.6.1 | Espelho de Cristal | | | | | |
| 1.4.1.6.1.1 | Espelho de vidro cristal e=3mm com moldura de alumínio- 50x70cm | und | 9 | R$ 604,86 | R$ 5.443,74 | |
| 1.4.1.7 | Coberturas e Fechamento Lateral | | | | | |
| 1.4.1.7.1 | Telha Ondulada de Fibrocimento, 6mm | m² | 490 | R$ 56,27 | R$ 27.572,30 | |
| 1.4.1.8 | Revestimentos | | | | | |
| 1.4.1.8.1 | Revestimentos de Piso | | | | | |
| 1.4.1.8.1.1 | De Granito | | | | | |
| 1.4.1.8.1.1.1 | Granito 40x40 cm Branco Ártico, com camada impermeabilizadora e niveladora | m² | 330,5 | R$ 181,52 | R$ 59.992,36 | |
| 1.4.1.8.1.1.2 | Granito 40x40 cm Verde Ubatuba, com camada impermeabilizadora e niveladora | m² | 100 | R$ 181,52 | R$ 18.152,00 | |
| 1.4.1.8.2 | Revestimentos de Paredes | | | | | |
| 1.4.1.8.2.1 | Chapisco | m² | 1596 | R$ 4,86 | R$ 7.756,56 | |
| 1.4.1.8.2.2 | Emboço | m² | 223,3 | R$ 36,04 | R$ 8.047,73 | |
| 1.4.1.8.2.3 | Reboco | m² | 1372,7 | R$ 22,87 | R$ 31.393,65 | |
| 1.4.1.8.3 | Cerâmicas | | | | | |
 | Carregando… |
     |