| | | | | | | | | | | |
| 1 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Taxas – Licenças e Legalizações | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Licenças e taxas da obra (Até 500m²) | conj | 1 | R$ 5.760,76 | R$ 5.760,76 | 0 | | 0 | 1 | | |
| 1.1.1.1.2 | Projetos "As Built" | m² | 0 | R$ 11,85 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | CANTEIRO DE OBRA | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Construções provisórias | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Escritório | m² | 8 | R$ 573,22 | R$ 4.585,72 | 0 | | 0 | 8 | | |
| 1.2.1.1.2 | Depósitos (almoxarifado) | m² | 14 | R$ 674,68 | R$ 9.445,53 | 0 | | 0 | 14 | | |
| 1.2.1.1.3 | Vestiários e sanitários | mês | 6 | R$ 1.001,23 | R$ 6.007,38 | 0 | | 0 | 6 | | |
| 1.2.1.2 | Proteção e Sinalização | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1 | Tapume, compensado resinado, 6mm | m² | 380 | R$ 84,62 | R$ 32.157,49 | 0 | | 0 | 380 | | |
| 1.2.1.2.2 | Placa da obra n° 1, previsto na especificação padrão n° 32.05.s10a/direng, de 132 x 330 cm. | m² | 6,4 | R$ 393,02 | R$ 2.515,33 | 0 | | 0 | 6,4 | | |
| 1.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Concreto Armado | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1 | Pilares | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1 | Formas | m² | 104 | R$ 83,37 | R$ 8.670,30 | 0 | | 0 | 104 | | |
| 1.3.1.1.1.2 | Desforma | m² | 104 | R$ 26,28 | R$ 2.732,86 | 0 | | 0 | 104 | | |
| 1.3.1.1.2 | Armadura | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.2.1 | Aço CA-50 | kg | 364 | R$ 14,99 | R$ 5.456,21 | 0 | | 0 | 364 | | |
| 1.3.1.1.2.2 | Aço CA-60 | kg | 156 | R$ 18,17 | R$ 2.833,86 | 0 | | 0 | 156 | | |
| 1.3.1.1.2.3 | Concreto Estrutural fck=25MPa | m³ | 5,2 | R$ 923,38 | R$ 4.801,58 | 0 | | 0 | 5,2 | | |
| 1.3.1.1.3 | Vigas | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.3.1 | Formas | m² | 104 | R$ 83,37 | R$ 8.670,30 | 0 | | 0 | 104 | | |
| 1.3.1.1.3.2 | Desforma | m² | 104 | R$ 26,28 | R$ 2.732,86 | 0 | | 0 | 104 | | |
| 1.3.1.1.4 | Armadura | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.4.1 | Aço CA-50 | kg | 364 | R$ 14,99 | R$ 5.456,21 | 0 | | 0 | 364 | | |
| 1.3.1.1.4.2 | Aço CA-60 | kg | 156 | R$ 18,17 | R$ 2.833,86 | 0 | | 0 | 156 | | |
| 1.3.1.1.4.3 | Concreto Estrutural fck=25MPa | m³ | 5,2 | R$ 920,03 | R$ 4.784,17 | 0 | | 0 | 5,2 | | |
| 1.3.1.1.5 | Laje Maciças ou Treliçadas | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.5.1 | Formas | m² | 686 | R$ 39,94 | R$ 27.400,07 | 0 | | 0 | 686 | | |
| 1.3.1.1.5.2 | Desforma | m² | 686 | R$ 26,28 | R$ 18.026,37 | 0 | | 0 | 686 | | |
| 1.3.1.1.5.3 | Laje de piso pré-moldada treliçada (incluindo capiamento) | m² | 507 | R$ 250,85 | R$ 127.179,58 | 0 | | 0 | 507 | | |
| 1.3.1.1.6 | Armadura | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.6.1 | Aço CA-50 | kg | 2940 | R$ 14,99 | R$ 44.069,42 | 0 | | 0 | 2940 | | |
| 1.3.1.1.6.2 | Aço CA-60 | kg | 920 | R$ 18,36 | R$ 16.891,18 | 0 | | 0 | 920 | | |
| 1.3.1.1.6.3 | Concreto Estrutural fck=25MPa | m³ | 37,85 | R$ 923,38 | R$ 34.949,93 | 0 | | 0 | 37,85 | | |
| 1.3.1.1.7 | Calhas e Rufos | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.7.1 | Formas | m² | 130 | R$ 40,03 | R$ 5.204,32 | 0 | | 0 | 130 | | |
| 1.3.1.1.7.2 | Desforma | m² | 130 | R$ 26,28 | R$ 3.416,08 | 0 | | 0 | 130 | | |
| 1.3.1.1.7.3 | Alvenaria de tijolo de barro a cutelo para canaleta | m² | 54 | R$ 103,04 | R$ 5.564,27 | 0 | | 0 | 54 | | |
| 1.3.1.1.7.4 | Concreto simples com seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 22,5 | R$ 107,87 | R$ 2.427,18 | 0 | | 0 | 22,5 | | |
| 1.3.1.1.7.5 | Aço CA-50 para canaleta | kg | 22,2 | R$ 14,99 | R$ 332,77 | 0 | | 0 | 22,2 | | |
| 1.3.1.1.8 | Armadura | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.8.1 | Aço CA-50 | kg | 220 | R$ 14,99 | R$ 3.297,71 | 0 | | 0 | 220 | | |
| 1.3.1.1.8.2 | Aço CA-60 | kg | 146 | R$ 18,17 | R$ 2.652,20 | 0 | | 0 | 146 | | |
| 1.3.1.1.8.3 | Concreto Estrutural fck=25MPa | m³ | 3,75 | R$ 923,38 | R$ 3.462,67 | 0 | | 0 | 3,75 | | |
| 1.3.1.1.9 | Fossa Séptica e Filtro Biológico | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.9.1 | Formas | m² | 46 | R$ 58,60 | R$ 2.695,55 | 0 | | 0 | 46 | | |
| 1.3.1.1.9.2 | Desforma | m² | 46 | R$ 26,28 | R$ 1.208,77 | 0 | | 0 | 46 | | |
| 1.3.1.1.10 | Armadura | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.10.1 | Aço CA-50 | kg | 260 | R$ 14,99 | R$ 3.897,30 | 0 | | 0 | 260 | | |
| 1.3.1.1.10.2 | Aço CA-60 | kg | 140 | R$ 18,17 | R$ 2.543,21 | 0 | | 0 | 140 | | |
| 1.3.1.1.10.3 | Concreto Estrutural fck=25MPa | m³ | 4 | R$ 923,38 | R$ 3.693,52 | 0 | | 0 | 4 | | |
| 1.3.1.1.10.4 | Brita nº4 para o filtro | m³ | 6,37 | R$ 236,05 | R$ 1.503,65 | 0 | | 0 | 6,37 | | |
| 1.3.2 | ESTRUTURAS METÁLICAS | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Peças Principais | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.1 | Grelha | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.1.1 | Grelha metálica para inspeção da canaleta, medindo 0,60m x 0,40m | m | 9,7 | R$ 337,92 | R$ 3.277,80 | 0 | | 0 | 9,7 | | |
| 1.3.2.1.1.2 | Grelha metálica para cobertura de proteção das canaletas (26m²) | m | 37,4 | R$ 212,09 | R$ 7.932,30 | 0 | | 0 | 37,4 | | |
| 1.3.3 | PILARES E VIGAS TÉRREO + PLATIBANDA + CAIXA D'ÁGUA + COBERTURA | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 0 | R$ 17,69 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 0 | R$ 19,28 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.3.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA | m² | 0 | R$ 151,26 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.3.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0 | R$ 1.455,06 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.3.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0 | R$ 1.083,74 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 0 | R$ 15,90 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 0 | R$ 13,08 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 0 | R$ 18,56 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.3.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 0 | R$ 13,45 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.4 | BLOCOS | | | | | | | | | | |
| 1.3.4.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 0 | R$ 243,41 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.4.2 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0 | R$ 1.292,43 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.4.3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 metro | m³ | 0 | R$ 53,95 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.4.4 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0 | R$ 1.166,44 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.4.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 0 | R$ 19,41 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.5 | ESTACAS | | | | | | | | | | |
| 1.3.5.1 | Estaca raiz - 25cm | m | 0 | R$ 292,38 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.6 | VIGAS BALDRAME | | | | | | | | | | |
| 1.3.6.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 0 | R$ 15,24 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.6.2 | ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL | m³ | 0 | R$ 84,04 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.6.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 0 | R$ 151,26 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.6.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 0 | R$ 22,38 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.6.5 | Concreto c/ seixo Fck=25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0 | R$ 1.248,24 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.6.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 0 | R$ 17,89 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.6.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 0 | R$ 19,92 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.6.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 0 | R$ 14,48 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.7 | LAJES TÉRREO + PLATIBANDA + CAIXA D'ÁGUA + COBERTURA | | | | | | | | | | |
| 1.3.7.1 | Laje pre-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional | m² | 0 | R$ 164,85 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.7.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0 | R$ 1.083,74 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.7.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 0 | R$ 15,34 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.7.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 0 | R$ 17,09 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.7.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 0 | R$ 17,94 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.7.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 0 | R$ 112,31 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.3.7.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 0 | R$ 12,96 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.4 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | ARQUITETURA | | | | | | | | | | |
 | Carregando… |
     |