| | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA DAS INSTALA??ES EL?TRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 1? ETA E ELOG NA ALA 9 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | SERVI?OS T?CNICO-PROFISSIONAIS | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Projeto Executivo | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Projeto de Instala??es El?tricas e Eletr?nicas | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | Instala??es El?tricas | m? | 2730 | R$ 9,79 | R$ 26.735,16 | 2730 | | 2730 | 0 | | |
| 1.1.1.1.1.2 | Sistema de Cabeamento Estruturado | m? | 760 | R$ 4,13 | R$ 3.140,02 | 760 | | 760 | 0 | | |
| 1.1.2 | PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Taxas ? Licen?as e Legaliza??es | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Anota??o de responsabilidade t?cnica (ART) / Registro de Responsabilidade T?cnica (RRT) junto ao CREA/CAU da execu??o da obra/servi?o | un | 1 | R$ 346,41 | R$ 346,41 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.1.2.1.2 | Alvar? de Obra / Habite-se: Secretaria Municipal de Urbanismo | m | 345 | R$ 3,83 | R$ 1.321,38 | 345 | | 345 | 0 | | |
| 1.2 | SERVI?OS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Constru??es Provis?rias | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Escrit?rio | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | Aluguel de container | m?s | 5 | R$ 1.952,58 | R$ 9.762,89 | 5 | | 5 | 0 | | |
| 1.2.1.1.2 | Desmontagem e remo??o | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.2.1 | Mobiliza??o e desmobiliza??o das instala??es | un | 1 | R$ 3.336,55 | R$ 3.336,55 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.2.1.1.3 | Liga??es Provis?rias | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.3.1 | Energia El?trica | un | 1 | R$ 3.033,11 | R$ 3.033,11 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.2.1.2 | Prote??o e Sinaliza??o | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1 | Placas | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1.1 | Placa da Obra (modelo 02 ? 3,20 x 2,00 m) | m? | 6,4 | R$ 480,18 | R$ 3.073,13 | 6,4 | | 6,4 | 0 | | |
| 1.2.2 | DEMOLI??ES E REMO??ES | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Demoli??o Convencional | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1 | Concreto simples | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1.1 | Demoli??o de piso | m? | 4,5 | R$ 430,28 | R$ 1.936,28 | 4,5 | | 4,5 | 0 | | |
| 1.2.2.2 | Remo??es | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2.1 | Revestimentos e forros | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2.1.1 | Retirada de forro de PVC, sem reaproveitamento | m? | 600 | R$ 22,17 | R$ 13.299,42 | 600 | | 600 | 0 | | |
| 1.2.2.3 | Equipamentos e acess?rios | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.3.1 | Quadros el?tricos, sem reaproveitamento | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.3.1.1 | Quadro de distribui??o de energia completo com 40 posi??es (sobrepor) | un | 2 | R$ 171,70 | R$ 343,40 | 2 | | 2 | 0 | | |
| 1.2.2.3.1.2 | Quadro de distribui??o de energia completo com 40 posi??es (embutir) | un | 4 | R$ 171,70 | R$ 686,79 | 4 | | 4 | 0 | | |
| 1.2.2.3.1.3 | Quadro geral de baixa tens?o completo (ELOG) | un | 1 | R$ 171,70 | R$ 171,70 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.2.2.3.1.4 | Quadro geral de baixa tens?o completo (QGBT2 ? 1? ETA), REAPROVEITAR DISJUNTORES | un | 1 | R$ 171,70 | R$ 171,70 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.2.2.3.2 | Tomadas e interruptores completos, sem reaproveitamento | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.3.2.1 | Tomada el?trica 2P+T | un | 60 | R$ 20,04 | R$ 1.202,65 | 60 | | 60 | 0 | | |
| 1.2.2.3.2.2 | Tomada el?trica industrial de 4 polos | un | 4 | R$ 20,04 | R$ 80,18 | 4 | | 4 | 0 | | |
| 1.2.2.3.2.3 | Tomada de l?gica | un | 15 | R$ 0,89 | R$ 13,40 | 15 | | 15 | 0 | | |
| 1.2.2.3.2.4 | Tomadas telef?nica | un | 10 | R$ 0,89 | R$ 8,93 | 10 | | 10 | 0 | | |
| 1.2.2.3.2.5 | Interruptor | un | 20 | R$ 20,04 | R$ 400,88 | 20 | | 20 | 0 | | |
| 1.2.2.3.3 | Lumin?rias, sem reaproveitamento | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.3.3.1 | Lumin?rias tipo calha 2x40 W com reator | un | 7 | R$ 1,71 | R$ 11,96 | 7 | | 7 | 0 | | |
| 1.2.2.3.3.2 | Lumin?rias (sobrepor) tipo plafonier E-27 | un | 98 | R$ 1,71 | R$ 167,42 | 98 | | 98 | 0 | | |
| 1.2.2.3.3.3 | Lumin?rias industriais de teto com reator | un | 28 | R$ 1,71 | R$ 47,84 | 28 | | 28 | 0 | | |
| 1.2.2.3.3.4 | Ventilador de teto | un | 3 | R$ 6,25 | R$ 18,76 | 3 | | 3 | 0 | | |
| 1.2.2.4 | Remo??o de redes hidr?ulicas, el?tricas e de utilidades | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.4.1 | Redes embutidas e aparentes | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.4.1.1 | Condutores, sem reaproveitamento | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.4.1.1.1 | Cabos el?tricos | m | 2000 | R$ 9,86 | R$ 19.720,20 | 2000 | | 2000 | 0 | | |
| 1.2.2.4.1.1.2 | Cabos de l?gica | m | 300 | R$ 0,89 | R$ 267,99 | 300 | | 300 | 0 | | |
| 1.2.2.4.1.1.3 | Cabos de telefone | m | 150 | R$ 0,89 | R$ 134,00 | 150 | | 150 | 0 | | |
| 1.2.2.4.1.1.4 | Eletrodutos aparentes e acess?rios | m | 500 | R$ 3,19 | R$ 1.596,80 | 500 | | 500 | 0 | | |
| 1.2.2.4.1.1.5 | Eletrocalhas met?licas | m | 10 | R$ 3,19 | R$ 31,94 | 10 | | 10 | 0 | | |
| 1.2.2.4.1.1.6 | Canaletas PVC | m | 25 | R$ 3,19 | R$ 79,84 | 25 | | 25 | 0 | | |
| 1.2.2.4.2 | Redes a?reas | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.4.2.1 | Condutores de entrada | m | 50 | R$ 32,35 | R$ 1.617,49 | 50 | | 50 | 0 | | |
| 1.2.2.4.2.2 | Isoladores e acess?rios de fixa??o | un | 8 | R$ 4,31 | R$ 34,48 | 8 | | 8 | 0 | | |
| 1.3 | FUNDA??ES E ESTRUTURAS | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | FUNDA??ES | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Base do gerador | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1 | Blocos | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1 | Formas | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1.1 | Madeira branca de 2? qualidade | m? | 2,34 | R$ 93,86 | R$ 219,62 | 2,34 | | 2,34 | 0 | | |
| 1.3.1.1.1.1.2 | Desforma | m? | 2,34 | R$ 8,81 | R$ 20,62 | 2,34 | | 2,34 | 0 | | |
| 1.3.1.1.1.2 | Armadura | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.2.1 | CA-50 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.2.1.1 | Di?metro de 8.0 mm | kg | 192,35 | R$ 20,41 | R$ 3.926,36 | 192,35 | | 192,35 | 0,000000000000028421709430404 | | |
| 1.3.1.1.1.3 | Concreto | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.3.1 | Betonado - resist?ncia ? compress?o de 20 Mpa | m? | 2 | R$ 1.085,19 | R$ 2.170,37 | 2 | | 2 | 0 | | |
| 1.4 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | ARQUITETURA | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | Paredes | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1.1 | De divis?ria de tela met?lica | m | 55,44 | R$ 175,44 | R$ 9.726,35 | 55,44 | | 55,44 | 0 | | |
| 1.4.1.2 | Esquadrias | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.2.1 | Porta de ferro em tela met?lica | un | 1 | R$ 1.178,17 | R$ 1.178,17 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.4.1.3 | Mour?o | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.3.1 | Mour?o em concreto armado | un | 6 | R$ 190,74 | R$ 1.144,43 | 6 | | 6 | 0 | | |
| 1.4.1.4 | Revestimentos | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.4.1 | Revestimentos de Forro e Teto | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.4.1.1 | Pl?stico (PVC) | m? | 600 | R$ 73,40 | R$ 44.038,98 | 600 | | 600 | 0 | | |
| 1.4.1.5 | L?minas de PVC incluindo roda forro | | | | | | | | | | |
| 1.5 | INSTALA??ES EL?TRICAS E ELETR?NICAS | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | INSTALA??ES EL?TRICAS | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1 | Entrada e Medi??o de Energia em Baixa Tens?o | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1.1 | Condutores | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1.1.1 | Cabo de cobre EPR ou XLPE #50 mm?, isola??o para 1kV | m | 70 | R$ 83,91 | R$ 5.873,43 | 70 | | 70 | 0 | | |
| 1.5.1.1.1.2 | Cabo de cobre EPR ou XLPE #70 mm?, isola??o para 1kV | m | 0 | R$ 99,13 | R$ 0,00 | 450 | | 450 | -450 | | |
| 1.5.1.1.1.3 | Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC, #185mm² (preto) | m | 240 | R$ 312,17 | R$ 74.921,95 | 240 | | 240 | 0 | | |
| 1.5.1.1.1.4 | Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC, #95mm² (azul) | m | 80 | R$ 169,87 | R$ 13.589,36 | 80 | | 80 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2 | Eletrodutos e acess?rios | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1.2.1 | Eletroduto de a?o galvanizado a fogo tipo pesado ? 4? | m | 90 | R$ 478,58 | R$ 43.072,22 | 90 | | 90 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2.2 | Caixa de passagem em concreto 1000 x 1000 x 1000 mm | un | 3 | R$ 5.509,48 | R$ 16.528,44 | 3 | | 3 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2.3 | Poste de concreto armado se??o duplo T 11 m / 600 daN | un | 1 | R$ 2.049,36 | R$ 2.049,36 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2.4 | Curva roscável 90º longa de FºGº 4" | pç | 4 | R$ 387,49 | R$ 1.549,98 | 4 | | 4 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2.5 | Luva de FºGº pesado 4" | pç | 40 | R$ 76,60 | R$ 3.064,13 | 40 | | 40 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2.6 | Eletroduto PEAD 4" | m | 1 | R$ 28,14 | R$ 28,14 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2.7 | Mureta para abrigo do disjuntor | pç | 2 | R$ 4.205,30 | R$ 8.410,61 | 2 | | 2 | 0 | | |
| 1.5.1.1.3 | Disjuntor tripolar termomagn?tico em caixa moldada | | | | | | | | | | |
 | Carregando… |
     |