| | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA DAS INSTALA??ES EL?TRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 1? ETA E ELOG NA ALA 9 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | SERVI?OS T?CNICO-PROFISSIONAIS | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Projeto Executivo | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Projeto de Instala??es El?tricas e Eletr?nicas | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | Instala??es El?tricas | m? | 2730 | R$ 8,77 | R$ 23.942,10 | 2730 | | 2730 | 0 | | |
| 1.1.1.1.1.2 | Sistema de Cabeamento Estruturado | m? | 760 | R$ 3,70 | R$ 2.812,00 | 760 | | 760 | 0 | | |
| 1.1.2 | PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Taxas ? Licen?as e Legaliza??es | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Anota??o de responsabilidade t?cnica (ART) / Registro de Responsabilidade T?cnica (RRT) junto ao CREA/CAU da execu??o da obra/servi?o | un | 1 | R$ 310,22 | R$ 310,22 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.1.2.1.2 | Alvar? de Obra / Habite-se: Secretaria Municipal de Urbanismo | m | 345 | R$ 3,43 | R$ 1.183,35 | 345 | | 345 | 0 | | |
| 1.2 | SERVI?OS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Constru??es Provis?rias | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Escrit?rio | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | Aluguel de container | m?s | 5 | R$ 1.748,58 | R$ 8.742,90 | 4 | 1 | 5 | 0 | R$ 1.748,58 | |
| 1.2.1.1.2 | Desmontagem e remo??o | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.2.1 | Mobiliza??o e desmobiliza??o das instala??es | un | 1 | R$ 2.987,96 | R$ 2.987,96 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.2.1.1.3 | Liga??es Provis?rias | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.3.1 | Energia El?trica | un | 1 | R$ 2.716,22 | R$ 2.716,22 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.2.1.2 | Prote??o e Sinaliza??o | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1 | Placas | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1.1 | Placa da Obra (modelo 02 ? 3,20 x 2,00 m) | m? | 6,4 | R$ 430,01 | R$ 2.752,06 | 6,4 | | 6,4 | 0 | | |
| 1.2.2 | DEMOLI??ES E REMO??ES | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Demoli??o Convencional | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1 | Concreto simples | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1.1 | Demoli??o de piso | m? | 4,5 | R$ 385,33 | R$ 1.733,99 | 4,5 | | 4,5 | 0 | | |
| 1.2.2.2 | Remo??es | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2.1 | Revestimentos e forros | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2.1.1 | Retirada de forro de PVC, sem reaproveitamento | m? | 600 | R$ 19,85 | R$ 11.910,00 | 600 | | 600 | 0 | | |
| 1.2.2.3 | Equipamentos e acess?rios | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.3.1 | Quadros el?tricos, sem reaproveitamento | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.3.1.1 | Quadro de distribui??o de energia completo com 40 posi??es (sobrepor) | un | 2 | R$ 153,76 | R$ 307,52 | 2 | | 2 | 0 | | |
| 1.2.2.3.1.2 | Quadro de distribui??o de energia completo com 40 posi??es (embutir) | un | 4 | R$ 153,76 | R$ 615,04 | 4 | | 4 | 0 | | |
| 1.2.2.3.1.3 | Quadro geral de baixa tens?o completo (ELOG) | un | 1 | R$ 153,76 | R$ 153,76 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.2.2.3.1.4 | Quadro geral de baixa tens?o completo (QGBT2 ? 1? ETA), REAPROVEITAR DISJUNTORES | un | 1 | R$ 153,76 | R$ 153,76 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.2.2.3.2 | Tomadas e interruptores completos, sem reaproveitamento | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.3.2.1 | Tomada el?trica 2P+T | un | 60 | R$ 17,95 | R$ 1.077,00 | 60 | | 60 | 0 | | |
| 1.2.2.3.2.2 | Tomada el?trica industrial de 4 polos | un | 4 | R$ 17,95 | R$ 71,80 | 4 | | 4 | 0 | | |
| 1.2.2.3.2.3 | Tomada de l?gica | un | 15 | R$ 0,80 | R$ 12,00 | 15 | | 15 | 0 | | |
| 1.2.2.3.2.4 | Tomadas telef?nica | un | 10 | R$ 0,80 | R$ 8,00 | 0 | | 0 | 10 | | |
| 1.2.2.3.2.5 | Interruptor | un | 20 | R$ 17,95 | R$ 359,00 | 0 | | 0 | 20 | | |
| 1.2.2.3.3 | Lumin?rias, sem reaproveitamento | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.3.3.1 | Lumin?rias tipo calha 2x40 W com reator | un | 7 | R$ 1,53 | R$ 10,71 | 7 | | 7 | 0 | | |
| 1.2.2.3.3.2 | Lumin?rias (sobrepor) tipo plafonier E-27 | un | 98 | R$ 1,53 | R$ 149,94 | 98 | | 98 | 0 | | |
| 1.2.2.3.3.3 | Lumin?rias industriais de teto com reator | un | 28 | R$ 1,53 | R$ 42,84 | 28 | | 28 | 0 | | |
| 1.2.2.3.3.4 | Ventilador de teto | un | 3 | R$ 5,60 | R$ 16,80 | 3 | | 3 | 0 | | |
| 1.2.2.4 | Remo??o de redes hidr?ulicas, el?tricas e de utilidades | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.4.1 | Redes embutidas e aparentes | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.4.1.1 | Condutores, sem reaproveitamento | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.4.1.1.1 | Cabos el?tricos | m | 2000 | R$ 8,83 | R$ 17.660,00 | 2000 | | 2000 | 0 | | |
| 1.2.2.4.1.1.2 | Cabos de l?gica | m | 300 | R$ 0,80 | R$ 240,00 | 300 | | 300 | 0 | | |
| 1.2.2.4.1.1.3 | Cabos de telefone | m | 150 | R$ 0,80 | R$ 120,00 | 150 | | 150 | 0 | | |
| 1.2.2.4.1.1.4 | Eletrodutos aparentes e acess?rios | m | 500 | R$ 2,86 | R$ 1.430,00 | 500 | | 500 | 0 | | |
| 1.2.2.4.1.1.5 | Eletrocalhas met?licas | m | 10 | R$ 2,86 | R$ 28,60 | 0 | | 0 | 10 | | |
| 1.2.2.4.1.1.6 | Canaletas PVC | m | 25 | R$ 2,86 | R$ 71,50 | 0 | | 0 | 25 | | |
| 1.2.2.4.2 | Redes a?reas | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.4.2.1 | Condutores de entrada | m | 50 | R$ 28,97 | R$ 1.448,50 | 50 | | 50 | 0 | | |
| 1.2.2.4.2.2 | Isoladores e acess?rios de fixa??o | un | 8 | R$ 3,86 | R$ 30,88 | 8 | | 8 | 0 | | |
| 1.3 | FUNDA??ES E ESTRUTURAS | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | FUNDA??ES | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Base do gerador | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1 | Blocos | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1 | Formas | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1.1 | Madeira branca de 2? qualidade | m? | 1,44 | R$ 84,05 | R$ 121,03 | 0 | | 0 | 1,44 | | |
| 1.3.1.1.1.1.2 | Desforma | m? | 1,44 | R$ 7,89 | R$ 11,36 | 0 | | 0 | 1,44 | | |
| 1.3.1.1.1.2 | Armadura | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.2.1 | CA-50 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.2.1.1 | Di?metro de 8.0 mm | kg | 91,15 | R$ 18,28 | R$ 1.666,22 | 0 | | 0 | 91,15 | | |
| 1.3.1.1.1.3 | Concreto | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.3.1 | Betonado - resist?ncia ? compress?o de 20 Mpa | m? | 0,8 | R$ 971,81 | R$ 777,45 | 0 | | 0 | 0,8 | | |
| 1.4 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | ARQUITETURA | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | Paredes | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1.1 | De divis?ria de tela met?lica | m | 55,44 | R$ 157,11 | R$ 8.710,18 | 55,44 | | 55,44 | 0 | | |
| 1.4.1.2 | Esquadrias | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.2.1 | Porta de ferro em tela met?lica | un | 1 | R$ 1.055,08 | R$ 1.055,08 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.4.1.3 | Mour?o | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.3.1 | Mour?o em concreto armado | un | 6 | R$ 170,81 | R$ 1.024,86 | 6 | | 6 | 0 | | |
| 1.4.1.4 | Revestimentos | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.4.1 | Revestimentos de Forro e Teto | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.4.1.1 | Pl?stico (PVC) | m? | 600 | R$ 65,73 | R$ 39.438,00 | 300 | 300 | 600 | 0 | R$ 19.719,00 | |
| 1.4.1.5 | L?minas de PVC incluindo roda forro | | | | | | | | | | |
| 1.5 | INSTALA??ES EL?TRICAS E ELETR?NICAS | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | INSTALA??ES EL?TRICAS | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1 | Entrada e Medi??o de Energia em Baixa Tens?o | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1.1 | Condutores | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1.1.1 | Cabo de cobre EPR ou XLPE #50 mm?, isola??o para 1kV | m | 50 | R$ 75,14 | R$ 3.757,00 | 0 | | 0 | 50 | | |
| 1.5.1.1.1.2 | Cabo de cobre EPR ou XLPE #70 mm?, isola??o para 1kV | m | 450 | R$ 88,77 | R$ 39.946,50 | 250 | 200 | 450 | 0 | R$ 17.754,00 | |
| 1.5.1.1.1.3 | Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC, #185mm² (preto) | m | 0 | R$ 279,56 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.5.1.1.1.4 | Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC, #95mm² (azul) | m | 0 | R$ 152,12 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2 | Eletrodutos e acess?rios | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1.2.1 | Eletroduto de a?o galvanizado a fogo tipo pesado ? 4? | m | 90 | R$ 428,58 | R$ 38.572,20 | 90 | | 90 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2.2 | Caixa de passagem em concreto 1000 x 1000 x 1000 mm | un | 3 | R$ 4.933,87 | R$ 14.801,61 | 3 | | 3 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2.3 | Poste de concreto armado se??o duplo T 11 m / 600 daN | un | 1 | R$ 1.835,25 | R$ 1.835,25 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2.4 | Curva roscável 90º longa de FºGº 4" | pç | 0 | R$ 347,01 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2.5 | Luva de FºGº pesado 4" | pç | 0 | R$ 68,60 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2.6 | Eletroduto PEAD 4" | m | 0 | R$ 25,20 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.5.1.1.2.7 | Mureta para abrigo do disjuntor | pç | 0 | R$ 3.765,95 | R$ 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1.5.1.1.3 | Disjuntor tripolar termomagn?tico em caixa moldada | | | | | | | | | | |
 | Carregando… |
     |