| | | | | | |
| 1 | REFORMA DOS BANHEIROS DO RANCHO DO I COMAR | | | | | |
| 1.1 | PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | |
| 1.1.1 | Anota??o de responsabilidade T?cnica - ART | und | 1 | R$ 310,22 | R$ 310,22 | |
| 1.2 | CANTEIROS DE OBRAS | | | | | |
| 1.2.1 | Barrac?o de madeira (incl. instala??es) | m? | 20 | R$ 655,60 | R$ 13.112,00 | |
| 1.2.2 | Placa da obra em chapa galvanizada | m? | 9,8 | R$ 577,37 | R$ 5.658,22 | |
| 1.3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | | | | |
| 1.3.1 | Painel em ch.compens. c/ laminado melaminico 2 lados (c/estru mad.) | m? | 54,72 | R$ 444,37 | R$ 24.315,92 | |
| 1.3.2 | Painel em ch.compens. c/ laminado melaminico 2 lados (c/estru mad.) | m? | 5,72 | R$ 444,37 | R$ 2.541,79 | |
| 1.3.3 | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | m? | 9 | R$ 416,55 | R$ 3.748,95 | |
| 1.3.4 | Mola hidr?ulica para porta | UN | 7 | R$ 234,74 | R$ 1.643,18 | |
| 1.3.5 | Pel?cula G5 - Aplicada | m? | 29,9 | R$ 121,73 | R$ 3.639,72 | |
| 1.3.6 | Acrilica (sobre pintura antiga) | m? | 10 | R$ 15,50 | R$ 155,00 | |
| 1.3.7 | Acrilica (sobre pintura antiga) | m? | 60 | R$ 15,50 | R$ 930,00 | |
| 1.3.8 | Placa de sinaliza??o met?lica | UN | 5 | R$ 53,83 | R$ 269,15 | |
| 1.4 | APARELHOS E ACESS?RIOS SANIT?RIOS | | | | | |
| 1.4.1 | Lavatorio de lou?a c/col.,torneira,sifao e valv. | UN | 2 | R$ 655,41 | R$ 1.310,82 | |
| 1.4.2 | Lavat?rio de lou?a s/ coluna (incl. torn.sif?o e v?lvula )-PNE | UN | 1 | R$ 1.038,05 | R$ 1.038,05 | |
| 1.4.3 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 10 | R$ 637,55 | R$ 6.375,50 | |
| 1.4.4 | Bacia sifonada - PNE | UN | 1 | R$ 2.324,81 | R$ 2.324,81 | |
| 1.4.5 | Mictorio individual em lou?a c/ acessorios | UN | 12 | R$ 753,21 | R$ 9.038,52 | |
| 1.4.6 | "Torneira de metal cromada de 1/2"" ou 3/4"" p/ lavat?rio" | UN | 8 | R$ 77,66 | R$ 621,28 | |
| 1.4.7 | Engate pl?stico | UN | 8 | R$ 12,52 | R$ 100,16 | |
| 1.4.8 | Engate flex?vel cromado 40cm | UN | 8 | R$ 36,73 | R$ 293,84 | |
| 1.4.9 | "V?lvula para lavat?rio em metal cromado 1/2""" | und | 8 | R$ 59,84 | R$ 478,72 | |
| 1.4.10 | Ducha higienica cromada | UN | 11 | R$ 191,55 | R$ 2.107,05 | |
| 1.4.11 | Saboneteira para sab?o l?quido (vidro+inox) -FIXA | UN | 10 | R$ 49,96 | R$ 499,60 | |
| 1.4.12 | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 9 | R$ 92,87 | R$ 835,83 | |
| 1.4.13 | Porta papel higi?nico - Polipropileno | UN | 11 | R$ 93,52 | R$ 1.028,72 | |
| 1.4.14 | Barra em a?o inox (PNE) | M | 1 | R$ 361,21 | R$ 361,21 | |
| 1.4.15 | Sif?o pl?stico flex?vel | UN | 8 | R$ 23,00 | R$ 184,00 | |
| 1.4.16 | "V?lvula para lavat?rio em metal cromado 1""" | UND | 8 | R$ 81,87 | R$ 654,96 | |
| 1.5 | INSTALA??ES EL?TRICAS | | | | | |
| 1.5.1 | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x32W | UN | 2 | R$ 408,17 | R$ 816,34 | |
| 1.5.2 | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x16W | UN | 4 | R$ 282,37 | R$ 1.129,48 | |
| 1.5.3 | Lumin?ria de embutir com aletas e 2 l?mpadas de Led de 18W | UN | 4 | R$ 407,68 | R$ 1.630,72 | |
| 1.5.4 | Lumin?ria de embutir com aletas e 2 l?mpadas de Led de 10W | UN | 8 | R$ 281,88 | R$ 2.255,04 | |
| 1.6 | SERVI?OS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 1.6.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m? | 129,5 | R$ 7,75 | R$ 1.003,62 | |
| 1.6.2 | "Como Constru?do ""As Built""" | M? | 129,5 | R$ 23,43 | R$ 3.034,18 | |
| 1.7 | SERVI?OS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 1.7.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | M?s | 2 | R$ 18.345,71 | R$ 36.691,42 | |
| 1.7.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M?S | 2 | R$ 3.731,36 | R$ 7.462,72 | |
| 1.7.3 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M?S | 2 | R$ 3.202,49 | R$ 6.404,98 | |
| 2 | CONSTRU??O DO PR?DIO DA DIVIS?O DE ASSIST?NCIA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO GAP-BE ? DAIP-10 | | | | | |
| 2.1 | SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 2.1.1 | GEOTECNIA | | | | | |
| 2.1.1.1 | Sondagens | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | Sondagem a percuss?o segundo a norma nbr 6484 | un | 3 | R$ 1.690,58 | R$ 5.071,73 | |
| 2.1.2 | ESTUDOS E PROJETOS | | | | | |
| 2.1.2.1 | Projeto Executivo | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Projeto de Servi?os Preliminares | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | Projeto de terraplenagem | m? | 182,4 | R$ 2,05 | R$ 374,07 | |
| 2.1.2.1.2 | Projeto de Funda??es e Estruturas | | | | | |
| 2.1.2.1.2.1 | Projeto de funda??es | m? | 490 | R$ 16,38 | R$ 8.026,84 | |
| 2.1.2.1.2.2 | Projeto de estrutura de concreto armado | m? | 507 | R$ 11,68 | R$ 5.919,86 | |
| 2.1.2.1.2.3 | Projeto de estrutura de madeira da cobertura | m? | 490 | R$ 16,38 | R$ 8.026,84 | |
| 2.1.2.1.3 | Projeto de Arquitetura e Elementos de Urbanismo | | | | | |
| 2.1.2.1.3.1 | Projeto de arquitetura | m? | 490 | R$ 23,63 | R$ 11.579,76 | |
| 2.1.2.1.3.2 | Projeto de pavimenta??o | m? | 182,4 | R$ 2,05 | R$ 374,07 | |
| 2.1.2.1.4 | Projeto de Instala??es Hidr?ulicas e Sanit?rias | | | | | |
| 2.1.2.1.4.1 | Projeto de instala??es de ?gua fria | pts | 29 | R$ 2,57 | R$ 74,59 | |
| 2.1.2.1.4.2 | Projeto de instala??es de esgoto sanit?rio | pts | 30 | R$ 2,57 | R$ 77,16 | |
| 2.1.2.1.4.3 | Projeto de drenagem de ?guas pluviais | m? | 490 | R$ 2,57 | R$ 1.260,29 | |
| 2.1.2.1.5 | Projeto de Instala??es El?tricas e Eletr?nicas | | | | | |
| 2.1.2.1.5.1 | Projeto de instala??es el?tricas | m? | 490 | R$ 3,08 | R$ 1.508,82 | |
| 2.1.2.1.5.2 | Projeto de sistemas de cabeamento estruturado | m? | 490 | R$ 3,08 | R$ 1.508,82 | |
| 2.1.2.1.6 | Projeto de Instala??es de Preven??o e Combate a Inc?ndio | | | | | |
| 2.1.2.1.6.1 | Projeto de preven??o e combate ? inc?ndio | m? | 490 | R$ 2,57 | R$ 1.260,29 | |
| 2.1.2.1.6.2 | Projeto do sistema de prote??o contra descargas atmosf?ricas ? spda | m? | 490 | R$ 3,08 | R$ 1.508,82 | |
| 2.1.2.1.7 | Planos, Programas e Relat?rios T?cnicos | | | | | |
| 2.1.2.1.7.1 | Programa de preven??o de riscos ambientais ? ppra | un | 1 | R$ 824,45 | R$ 824,45 | |
| 2.1.2.1.7.2 | Programa de controle m?dico de sa?de ocupacional ? pcmso | un | 1 | R$ 824,45 | R$ 824,45 | |
| 2.1.2.1.7.3 | Programa de condi??es e meio ambiente de trabalho na ind?stria da constru??o ? pcmat | un | 1 | R$ 824,45 | R$ 824,45 | |
| 2.1.3 | PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | |
| 2.1.3.1 | Taxas ? Licen?as e Legaliza??es | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | Licen?as e taxas da obra (At? 500m?) | cj | 1 | R$ 5.042,24 | R$ 5.042,24 | |
| 2.2 | SERVI?OS PRELIMINARES | | | | | |
| 2.2.1 | CANTEIRO DE OBRA | | | | | |
| 2.2.1.1 | Constru??es provis?rias | | | | | |
| 2.2.1.1.1 | Escrit?rio | m? | 8 | R$ 501,72 | R$ 4.013,76 | |
| 2.2.1.1.2 | Dep?sitos (almoxarifado) | m? | 14 | R$ 590,53 | R$ 8.267,47 | |
| 2.2.1.1.3 | Vesti?rios e sanit?rios | m?s | 6 | R$ 876,35 | R$ 5.258,09 | |
| 2.2.1.1.4 | Desmontagem das adapta??es de almoxarifado, escrit?rio e sanit?rios | m? | 30 | R$ 23,00 | R$ 689,90 | |
| 2.2.1.2 | Prote??o e Sinaliza??o | | | | | |
| 2.2.1.2.1 | Tapume, compensado resinado, 6mm | m? | 380 | R$ 74,07 | R$ 28.145,46 | |
| 2.2.1.2.2 | Placa da obra n? 1, previsto na especifica??o padr?o n? 32.05.s10a/direng, de 132 x 330 cm. | m? | 6,4 | R$ 344,00 | R$ 2.201,62 | |
| 2.2.2 | DEMOLI??ES | | | | | |
| 2.2.2.1 | Demoli??o Convencional | | | | | |
| 2.2.2.1.1 | De Veda??o | | | | | |
| 2.2.2.1.1.1 | Demoli??o de alvenaria (canaletas existentes) | m? | 39,86 | R$ 118,24 | R$ 4.712,90 | |
| 2.2.2.1.1.2 | De alambrado met?lico | m? | 70 | R$ 3,14 | R$ 219,76 | |
| 2.2.2.1.2 | Remo??es | | | | | |
| 2.2.2.1.2.1 | Carga e transporte | m? x | 43,86 | R$ 19,47 | R$ 853,74 | |
| 2.2.3 | LOCA??O DE OBRA | | | | | |
| 2.2.3.1 | De edifica??o | m? | 635,8 | R$ 11,11 | R$ 7.062,41 | |
| 2.2.3.2 | De sistemas vi?rios internos e vias de acesso | m? | 100 | R$ 11,11 | R$ 1.110,79 | |
| 2.2.4 | TERRAPLENAGEM | | | | | |
| 2.2.4.1 | Limpeza e Preparo da ?rea | | | | | |
| 2.2.4.1.1 | Capina e ro?ado | m? | 635,8 | R$ 1,69 | R$ 1.075,30 | |
 | Carregando… |
     |