| | | | | | | | | | | |
| 1 | SEVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 1 | R$ 17.370,02 | R$ 17.370,02 | 0 | 1 | 1 | 0 | R$ 17.370,02 | |
| 1.2 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 1 | R$ 226,10 | R$ 226,10 | 0 | 1 | 1 | 0 | R$ 226,10 | |
| 1.3 | Aluguel e montagem de andaime metálico | m²/mês | 956,3 | R$ 15,40 | R$ 14.723,58 | 0 | 956,3 | 956,3 | 0 | R$ 14.723,58 | |
| 1.4 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | und | 1 | R$ 59.305,61 | R$ 59.305,61 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | R$ 29.652,81 | |
| 2 | PROJETOS EXECUTIVOS | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Projeto executivo de instalações elétricas | cj | 1 | R$ 22.440,14 | R$ 22.440,14 | 0 | 1 | 1 | 0 | R$ 22.440,14 | |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares | mês | 6 | R$ 32.565,24 | R$ 195.391,44 | 0 | 3 | 3 | 3 | R$ 97.695,72 | |
| 3.2 | Técnico em Segurança do Trabalho com Encargos Complementares | mês | 6 | R$ 6.439,25 | R$ 38.635,52 | 0 | 3 | 3 | 3 | R$ 19.317,76 | |
| 3.3 | Encarregado Geral de Obras com Encargos Complementares | mês | 6 | R$ 4.700,48 | R$ 28.202,85 | 0 | 3 | 3 | 3 | R$ 14.101,43 | |
| 3.4 | Almoxarife com Encargos Complementares | mês | 6 | R$ 4.530,42 | R$ 27.182,49 | 0 | 3 | 3 | 3 | R$ 13.591,25 | |
| 3.5 | Auxiliar de Almoxarife com Encargos Complementares | mês | 6 | R$ 4.135,71 | R$ 24.814,23 | 0 | 3 | 3 | 3 | R$ 12.407,12 | |
| 3.6 | Auxiliar de Escritorio com Encargos Complementares | mês | 6 | R$ 3.997,59 | R$ 23.985,54 | 0 | 3 | 3 | 3 | R$ 11.992,77 | |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ENTRADA DE ENERGIA - RAMAL DE ENTRADA | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Poste de concreto duplo T 300 Dan h = 11m (incl. base em concreto ciclópico) | un | 1 | R$ 2.850,63 | R$ 2.850,63 | 0 | 1 | 1 | 0 | R$ 2.850,63 | |
| 4.1.2 | Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) | un | 4 | R$ 318,53 | R$ 1.274,12 | 0 | 4 | 4 | 0 | R$ 1.274,12 | |
| 4.1.3 | Para raio de distribuição de tensão 15 kV | un | 3 | R$ 418,53 | R$ 1.255,59 | 0 | 3 | 3 | 0 | R$ 1.255,59 | |
| 4.1.4 | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, AWG 2 | un | 3 | R$ 17,09 | R$ 51,28 | 0 | 3 | 3 | 0 | R$ 51,28 | |
| 4.1.5 | Isolador ancoragem/suspensão polimérico 15 kV | un | 3 | R$ 81,27 | R$ 243,82 | 0 | 3 | 3 | 0 | R$ 243,82 | |
| 4.1.6 | Gancho olhal com porca olhal e parafuso | un | 1 | R$ 23,25 | R$ 23,25 | 0 | 1 | 1 | 0 | R$ 23,25 | |
| 4.1.7 | Chave fusível, classe 15kV - 300A, 10KA, base C com elo fusível | un | 3 | R$ 420,75 | R$ 1.262,24 | 0 | 3 | 3 | 0 | R$ 1.262,24 | |
| 4.1.8 | Terminação contrátil a frio externa para cabo 95mm² com abraçadeira de fixação | un | 8 | R$ 358,53 | R$ 2.868,20 | 0 | 8 | 8 | 0 | R$ 2.868,20 | |
| 4.1.9 | Terminação contrátil a frio interna para cabo 35mm² | un | 50 | R$ 233,88 | R$ 11.693,81 | 0 | 50 | 50 | 0 | R$ 11.693,81 | |
| 4.1.10 | Eletroduto tipo PEAD corrugado 5" - Envelopado em concreto | m | 800 | R$ 108,36 | R$ 86.686,80 | 0 | 800 | 800 | 0 | R$ 86.686,80 | |
| 4.1.11 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo 6" | m | 6 | R$ 458,38 | R$ 2.750,29 | 0 | 6 | 6 | 0 | R$ 2.750,29 | |
| 4.1.12 | Eletroduto flexivel, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | m | 10 | R$ 22,27 | R$ 222,65 | 0 | 10 | 10 | 0 | R$ 222,65 | |
| 4.1.13 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 12/20kV / 90° C | m | 600 | R$ 72,49 | R$ 43.491,12 | 0 | 600 | 600 | 0 | R$ 43.491,12 | |
| 4.1.14 | Suporte isolado com braçadeira para para raio | un | 3 | R$ 66,30 | R$ 198,91 | 0 | 3 | 3 | 0 | R$ 198,91 | |
| 4.1.15 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 12/20kV / 90° C | m | 200 | R$ 112,49 | R$ 22.498,56 | 0 | 200 | 200 | 0 | R$ 22.498,56 | |
| 4.1.16 | Cabo de cobre nú 95mm² | m | 220 | R$ 102,10 | R$ 22.461,74 | 0 | 220 | 220 | 0 | R$ 22.461,74 | |
| 4.1.17 | Haste de aterramento 3/4 para SPDA | un | 23 | R$ 152,22 | R$ 3.500,95 | 0 | 23 | 23 | 0 | R$ 3.500,95 | |
| 4.1.18 | Caixa de inspeção em PVC d=300mm | un | 12 | R$ 483,08 | R$ 5.797,01 | 0 | 12 | 12 | 0 | R$ 5.797,01 | |
| 4.1.19 | Ponto de solda exotérmica | pt | 43 | R$ 60,25 | R$ 2.590,79 | 0 | 43 | 43 | 0 | R$ 2.590,79 | |
| 4.2 | SUBESTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | PAINÉIS DE MÉDIA TENSÃO | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.1 | Painel de Média Tensão compacto, classe de 17.5kV, construção modular, isolado a ar, atende a NBR IEC 62271-200, Grau de proteção IP-43 resistência de desumidificação em todos os módulos com termostato, disjuntores de Média Tensão a vácuo para no mínimo 1000 manobras. PMT-01 (ENTRADA/MEDIÇÃO/DISTRIBUIÇÃO) (IP-43) o relé deve atender as funções ANSI solicitadas, além de possuir comunicação Modbus ou RS485 | un | 1 | R$ 962.788,14 | R$ 962.788,14 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | R$ 481.394,07 | |
| 4.2.1.2 | Painel de Média Tensão compacto, classe de 17.5kV, construção modular, isolado a ar, atende a NBR IEC 62271-200, Grau de proteção IP-43 resistência de desumidificação em todos os módulos com termostato, disjuntores de Média Tensão a vácuo para no mínimo 1000 manobras. PMT-02 (SE CABANAGEM) (IP-43) o relé deve atender as funções ANSI solicitadas, além de possuir comunicação Modbus ou RS485 | un | 1 | R$ 315.763,19 | R$ 315.763,19 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | R$ 157.881,60 | |
| 4.2.1.3 |
Painel de Média Tensão compacto, classe de 17.5kV, construção modular, isolado a ar, atende a NBR IEC 62271-200, Grau de proteção IP-43 resistência de desumidificação em todos os módulos com termostato, disjuntores de Média Tensão a vácuo para no mínimo 1000 manobras. PMT-03 (GMG's) o relé deve atender as funções ANSI solicitadas, além de possuir comunicação Modbus ou RS485 | un | 0 | R$ 233.658,02 | R$ 0,00 | | | 0 | 0 | | |
| 4.2.2 | TRANSFORMADORES | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.1 | Transformador de força a seco trifásico protegido por invólucro metálico IP23, 500kVA;15kV;60Hz, primário delta 13.800, 13.200, 12.600, 12.000, 11.400V; secundário estrela c/ neutro acessível 220/127 V, com Para Raios, sensor/relé térmico (ANSI 49) e rodas Bidirecionais, para instalação abrigada | un | 3 | R$ 102.009,46 | R$ 306.028,37 | 0 | 3 | 3 | 0 | R$ 306.028,37 | |
| 4.2.2.2 | Transformador de força a seco trifásico protegido por invólucro metálico IP23, 1000kVA;15kV;60Hz, primário delta 13.800, 13.200, 12.600, 12.000, 11.400V; secundário estrela c/ neutro acessível 440/254V, com Para Raios, sensor/relé térmico (ANSI 49) e rodas Bidirecionais, para instalação abrigada | un | 2 | R$ 213.878,36 | R$ 427.756,72 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$ 213.878,36 | |
| 4.2.2.3 | Transformador de força a seco trifásico protegido por invólucro metálico IP23, 75kVA;15kV;60Hz, primário delta 13.800, 13.200, 12.600, 12.000, 11.400V; secundário estrela c/ neutro acessível 220/127 V, com Para Raios, sensor/relé térmico (ANSI 49) e rodas Bidirecionais, para instalação abrigada | un | 2 | R$ 64.742,20 | R$ 129.484,40 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$ 64.742,20 | |
| 4.2.3 | QGBT's | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.1 | QGBT TRAFO 1- Painel metálico autoportante pintado na cor cinza claro, trifásico, com disjuntores de proteção em caixa moldada de no mínimo 15KA, deverá ter multimedidor de grandezas, barramentos de cobre 3F+N+T | un | 1 | R$ 123.120,73 | R$ 123.120,73 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | R$ 49.248,29 | |
| 4.2.3.2 | QGBT TRAFO 2 - Painel metálico autoportante pintado na cor cinza claro, trifásico, com disjuntores de proteção em caixa moldada de no mínimo 15KA, deverá ter multimedidor de grandezas, barramentos de cobre 3F+N+T | un | 1 | R$ 124.389,77 | R$ 124.389,77 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | R$ 49.755,91 | |
| 4.2.3.3 | QGBT INCÊNDIO - Painel metálico autoportante pintado na cor cinza claro, trifásico , com disjuntores de proteção em caixa moldada de no mínimo 15KA, deverá ter multimedidor de grandezas, barramentos de cobre 3F+N+T | un | 1 | R$ 37.160,93 | R$ 37.160,93 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | R$ 14.864,37 | |
| 4.2.3.4 | QP INCÊNDIO - Painel metálico pintado na cor cinza claro, trifásico, com disjuntor de proteção em caixa moldada de no mínimo 15KA e barramentos de cobre 3F+N+T | un | 1 | R$ 10.286,04 | R$ 10.286,04 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | R$ 4.114,42 | |
| 4.2.3.5 | QP GMG - Painel metálico autoportante pintado na cor cinza claro, trifásico, com disjuntores de proteção em caixa moldada de no mínimo 15KA, deverá ter multimedidor de grandezas, barramentos de cobre 3F+N+T | un | 1 | R$ 90.077,22 | R$ 90.077,22 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | R$ 36.030,89 | |
| 4.2.3.6 | Banco de Capacitores Trifásico automático 380V - 300KVar | un | 1 | R$ 59.269,86 | R$ 59.269,86 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | R$ 23.707,94 | |
| 4.2.3.7 | Quadro Geral de baixa tensão - QGBT-ABEL - Painel metálico autoportante pintado na cor cinza claro, trifásico, com disjuntores de proteção em caixa moldada de no mínimo 15KA, deverá ter multimedidor de grandezas, barramentos de cobre 3F+N+T | un | 0 | R$ 37.974,30 | R$ 0,00 | | | 0 | 0 | | |
| 4.2.3.8 | Quadro Geral de baixa tensão - QGBT-TRAFO II - Painel metálico autoportante pintado na cor cinza claro, trifásico, com disjuntores de proteção em caixa moldada de no mínimo 15KA, deverá ter multimedidor de grandezas, barramentos de cobre 3F+N+T | un | 0 | R$ 242.757,53 | R$ 0,00 | | | 0 | 0 | | |
| 4.2.3.9 | Quadro Geral de baixa tensão - QGBT-CABANAGEM - Painel metálico autoportante pintado na cor cinza claro, trifásico, com disjuntores de proteção em caixa moldada de no mínimo 15KA, deverá ter multimedidor de grandezas, barramentos de cobre 3F+N+T | un | 0 | R$ 40.648,75 | R$ 0,00 | | | 0 | 0 | | |
| 4.2.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.1 | Eletroduto de F°G° de 2" | m | 24 | R$ 82,96 | R$ 1.990,97 | | | 0 | 24 | | |
| 4.2.4.2 | Eletroduto de F°G° de 3/4" | m | 60 | R$ 27,72 | R$ 1.663,29 | | | 0 | 60 | | |
| 4.2.4.3 | Eletroduto de F°G° de 1" | m | 150 | R$ 30,84 | R$ 4.626,72 | | | 0 | 150 | | |
| 4.2.4.4 | Curva 90° p/ elet. F°G° de 2" (IE) | un | 8 | R$ 40,92 | R$ 327,32 | | | 0 | 8 | | |
| 4.2.4.5 | Curva 90º p/ elet. F°G° de 1" (IE) | un | 50 | R$ 24,57 | R$ 1.228,61 | | | 0 | 50 | | |
| 4.2.4.6 | Curva 90º p/ elet. F°G° de 3/4" (IE) | un | 10 | R$ 23,33 | R$ 233,28 | | | 0 | 10 | | |
| 4.2.4.7 | Condulete de aluminio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado DN 20mm (3/4''), aparente | un | 45 | R$ 46,05 | R$ 2.072,11 | | | 0 | 45 | | |
| 4.2.4.8 | Condulete de aluminio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado DN 25mm (1''), aparente | un | 40 | R$ 56,87 | R$ 2.274,74 | | | 0 | 40 | | |
| 4.2.4.9 | Braçadeira tipo "D' p/ elet. de 2" | un | 20 | R$ 8,44 | R$ 168,74 | | | 0 | 20 | | |
| 4.2.4.10 | Braçadeira tipo "D' p/ elet. de 1" | un | 100 | R$ 4,41 | R$ 440,64 | | | 0 | 100 | | |
| 4.2.4.11 | Braçadeira tipo "D' p/ elet. de 3/4" | un | 130 | R$ 4,90 | R$ 636,84 | | | 0 | 130 | | |
| 4.2.4.12 | Unidut múltiplo Ø 1" | un | 320 | R$ 8,29 | R$ 2.654,21 | | | 0 | 320 | | |
| 4.2.4.13 | Unidut múltiplo Ø 3/4" | un | 130 | R$ 6,71 | R$ 872,73 | | | 0 | 130 | | |
| 4.2.4.14 | Bucha e arruela de alumínio de 2" | un | 12 | R$ 11,26 | R$ 135,15 | | | 0 | 12 | | |
| 4.2.4.15 | Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15W, sem reator | un | 32 | R$ 145,48 | R$ 4.655,23 | | | 0 | 32 | | |
| 4.2.4.16 | Parafuso com bucha S-10 | un | 500 | R$ 2,29 | R$ 1.146,95 | | | 0 | 500 | | |
| 4.2.4.17 | Parafuso com bucha S-8 | un | 1000 | R$ 5,00 | R$ 5.002,50 | | | 0 | 1000 | | |
| 4.2.4.18 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | un | 9 | R$ 36,42 | R$ 327,76 | | | 0 | 9 | | |
| 4.2.4.19 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | un | 3 | R$ 25,00 | R$ 75,00 | | | 0 | 3 | | |
| 4.2.4.20 | Tampa cega 4"x2" metálica | un | 40 | R$ 21,64 | R$ 865,73 | | | 0 | 40 | | |
| 4.2.4.21 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais | m | 6200 | R$ 5,43 | R$ 33.667,24 | | | 0 | 6200 | | |
| 4.2.4.22 | Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais | m | 2400 | R$ 8,45 | R$ 20.279,76 | | | 0 | 2400 | | |
| 4.2.4.23 | Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt | m | 150 | R$ 26,71 | R$ 4.006,58 | | | 0 | 150 | | |
| 4.2.4.24 | Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01 | un | 6 | R$ 380,86 | R$ 2.285,13 | | | 0 | 6 | | |
| 4.2.5 | DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| 4.2.5.1 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 20 | R$ 63,44 | R$ 1.268,78 | | | 0 | 20 | | |
| 4.2.5.2 | Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1000x1000x25 mm | pç | 8 | R$ 879,23 | R$ 7.033,86 | | | 0 | 8 | | |
| 4.2.5.3 | Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar | un | 6 | R$ 590,50 | R$ 3.542,98 | | | 0 | 6 | | |
| 4.2.5.4 | Exaustor ACI-200, da sictell ou similar | un | 6 | R$ 2.624,50 | R$ 15.747,02 | | | 0 | 6 | | |
| 4.2.5.5 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições | m² | 2,2 | R$ 861,35 | R$ 1.894,96 | | | 0 | 2,2 | | |
| 4.2.5.6 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos | m² | 2,2 | R$ 606,71 | R$ 1.334,76 | | | 0 | 2,2 | | |
| 4.2.5.7 | Alvenaria de vedação com bloco de vidro vazado, tipo veneziana, de 6X20X20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 2,4 | R$ 1.099,76 | R$ 2.639,42 | | | 0 | 2,4 | | |
| 4.2.5.8 | Caixa de medição indireta em alumínio | un | 1 | R$ 3.688,42 | R$ 3.688,42 | | | 0 | 1 | | |
| 4.2.5.9 | Nobreak NHS Expert On Line, ref. 92.C4.100000 (C 10000VA com 20 baterias seladas 9AH/ISOLADOR/BIFÁSICO/ETH) ou similar | un | 1 | R$ 41.243,87 | R$ 41.243,87 | | | 0 | 1 | | |
| 4.3 | CABOS ALIMENTADORES | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Cabo de cobre flexível isolado, 240mm², antichama 0,6/1,0kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica | m | 7350 | R$ 203,42 | R$ 1.495.137,74 | 0 | 3350 | 3350 | 4000 | R$ 681.457,34 | |
| 4.3.2 | Cabo de cobre flexível isolado, 120mm², antichama 0,6/1,0kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica | m | 1150 | R$ 102,76 | R$ 118.173,77 | 0 | 650 | 650 | 500 | R$ 66.793,87 | |
| 4.3.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 95mm², antichama 0,6/1,0kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica | m | 300 | R$ 87,10 | R$ 26.131,23 | 0 | 150 | 150 | 150 | R$ 13.065,62 | |
| 4.3.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 70mm², antichama 0,6/1,0kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica | m | 100 | R$ 70,74 | R$ 7.073,57 | | | 0 | 100 | | |
| 4.3.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 50mm², antichama 0,6/1,0kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica | m | 1000 | R$ 43,77 | R$ 43.765,90 | | | 0 | 1000 | | |
| 4.3.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 35mm², antichama 0,6/1,0kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica | m | 1000 | R$ 31,13 | R$ 31.129,90 | | | 0 | 1000 | | |
| 4.3.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 25mm², antichama 0,6/1,0kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica | m | 250 | R$ 23,26 | R$ 5.815,80 | | | 0 | 250 | | |
| 4.3.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 16mm², antichama 0,6/1,0kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica | m | 1000 | R$ 19,36 | R$ 19.362,20 | | | 0 | 1000 | | |
| 4.3.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², antichama 0,6/1,0kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica | m | 1000 | R$ 20,54 | R$ 20.541,60 | | | 0 | 1000 | | |
| 4.4 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | | |
 | Carregando… |
     |